
| 型號 TYPE | 尺寸 Dimensions(mm) | C1 | Ae | Le | Ve | AL(nH/N2)±25% | 重量(g) | |||||||
A | B | C | D | E | F | mm-1 | mm2 | mm | mm3 | XK | XP3 | XP4 | ||
RM4 | 9.8+0/-0.4 | 5.2±0.1 | 11.6±0.2 | 8.15±0.2 | 3.9+0/-0.2 | 3.5+0.2/-0 | 1.62 | 13.9 | 22.5 | 313.0 | 1100 | |||
RM5 | 12.3+0/-0.5 | 5.2±0.1 | 14.65±0.25 | 10.4±0.2 | 4.8±0.1 | 3.25±0.1 | 0.935 | 24.8 | 23.2 | 574.0 | 2000 | |||
RM6 | 14.4±0.3 | 6.2±0.1 | 17.6±0.3 | 12.65±0.25 | 6.3±0.15 | 4.1±0.1 | 0.78 | 37.0 | 29.0 | 1050.0 | 2100 | |||
RM8 | 19.7+0/-0.7 | 8.2±0.1 | 23.2+0/-0.9 | 17.0+0.6/-0 | 8.55+0/-0.3 | 5.5±0.1 | 0.59 | 64.0 | 38.0 | 2400.0 | 2500 | |||
RM10 | 24.5±0.55 | 9.3±0.1 | 27.85±0.65 | 21.65±0.45 | 10.7±0.2 | 6.35±0.15 | 0.453 | 98.0 | 44.0 | 4310.0 | 4800 | |||



電話: 0573-87536777
傳真:0573-87536277
郵箱:xhcore@126.com
地址:浙江省嘉興市海寧市周王廟鎮(zhèn)華錦路9號1幢、3幢