
| 型號 TYPE | 尺寸 Dimensions(mm) | C1 | Ae | Le | Ve | AL(nH/N2)±25% | 重量(g) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | Gmin | mm-1 | mm2 | mm | mm3 | XK | XP3 | XP4 | ||
PQ20/16 | 20.5±0.4 | 18.0±0.4 | 8.8±0.2 | 14.0±0.4 | 5.0+0.3/-0 | 8.0+0.2/-0 | 12.0 | 0.605 | 62.0 | 37.4 | 2310.0 | 3600 | 3600 | ||
PQ20/20 | 20.5±0.4 | 18.0±0.4 | 8.8±0.2 | 14.0±0.4 | 7.0+0.3/-0 | 10.2+0/-0.2 | 12.0 | 0.738 | 62.0 | 45.4 | 2790.0 | 2900 | 2900 | ||
PQ26/20 | 26.5±0.45 | 22.5±0.45 | 12.0±0.2 | 19.0±0.45 | 5.75±0.15 | 9.95+0.25/-0 | 15.5 | 0.391 | 119.0 | 46.3 | 5490.0 | 5510 | 5510 | ||
PQ26/25 | 26.5±0.45 | 22.5±0.45 | 12.0±0.2 | 19.0±0.45 | 8.05±0.15 | 12.5+0/-0.25 | 15.5 | 0.472 | 118.0 | 55.5 | 6530.0 | 5250 | 5250 | ||
PQ32/20 | 32.0±0.5 | 27.5±0.5 | 13.45±0.25 | 22.0±0.5 | 5.75±0.15 | 10.4+0/-0.25 | 19.0 | 0.326 | 170.0 | 55.5 | 9420.0 | 6730 | 6730 | ||
PQ32/32 | 32.0±0.5 | 27.5±0.5 | 13.45±0.25 | 22.0±0.5 | 10.5+0.3/-0 | 15.3+0/-0.3 | 19.0 | 0.464 | 161.0 | 74.6 | 12000.0 | 4900 | 4900 | ||



電話: 0573-87536777
傳真:0573-87536277
郵箱:xhcore@126.com
地址:浙江省嘉興市海寧市周王廟鎮(zhèn)華錦路9號1幢、3幢