
| 型號(hào) TYPE | 尺寸 Dimensions(mm) | C1 | Ae | Le | Ve | AL(nH/N2)±25% | 重量(g) | |||||||
A | B | C | D | E | F | mm-1 | mm2 | mm | mm3 | XK | XP3 | XP4 | ||
EP5 | 6.0±0.15 | 2.8±0.05 | 1.7±0.1 | 3.8±0.1 | 4.4±0.15 | 2.0±0.1 | 3.2 | 3.00 | 9.7 | 28.7 | 400 | 400 | ||
EP7 | 9.2±0.2 | 3.7±0.2 | 3.4+0/-0.2 | 6.6+0/-0.4 | 7.6+0/-0.4 | 2.5+0.4/-0 | 1.45 | 10.7 | 15.5 | 165.0 | 1200 | 1200 | ||
EP10 | 11.5±0.3 | 5.1±0.2 | 3.3±0.2 | 7.9+0/-0.4 | 9.6+0/-0.4 | 3.6+0.4/-0 | 1.7 | 11.3 | 19.2 | 218.0 | 1130 | 1130 | ||
EP13 | 12.5±0.3 | 6.5±0.2 | 4.4±0.2 | 9.0±0.2 | 10.0±0.3 | 4.5+0.4/-0 | 1.24 | 19.6 | 24.2 | 476.0 | 1500 | 1500 | ||



電話: 0573-87536777
傳真:0573-87536277
郵箱:xhcore@126.com
地址:浙江省嘉興市海寧市周王廟鎮(zhèn)華錦路9號(hào)1幢、3幢