
| 型號(hào) TYPE | 尺寸 Dimensions(mm) | C1 | Ae | Le | Ve | AL(nH/N2)±25% | 重量(g) | |||||||||
A | Bmin | C1 | C2 | D | Emin | F | H | mm-1 | mm2 | mm | mm3 | XK | XP3 | XP4 | ||
EPC10 | 10.2±0.2 | 7.6 | 5.0±0.1 | 1.9±0.1 | 4.05±0.1 | 5.3 | 3.4±0.1 | 2.65±0.1 | 1.89 | 9.39 | 17.8 | 167.0 | 1000 | |||
EPC13 | 13.3±0.3 | 10.5 | 5.6±0.15 | 2.05±0.1 | 6.6±0.2 | 8.3 | 4.6±0.15 | 4.5±0.2 | 2.46 | 12.5 | 30.6 | 382.0 | 870 | |||
EPC17 | 17.6±0.38 | 14.3 | 7.7±0.15 | 2.8±0.1 | 8.55±0.2 | 11.5 | 6.0±0.15 | 6.05±0.2 | 1.76 | 22.8 | 40.2 | 917.0 | 1150 | |||
EPC19 | 19.1±0.48 | 15.8 | 8.5±0.15 | 2.5±0.1 | 9.75±0.2 | 13.1 | 6.0±0.15 | 7.25±0.2 | 2.03 | 22.7 | 46.1 | 1047.0 | 940 | |||
EPC25 | 25.1±0.5 | 20.65 | 11.5±0.2 | 4.0±0.1 | 12.5±0.2 | 17.1 | 8.0±0.2 | 9.0±0.3 | 1.28 | 46.4 | 59.2 | 2748.0 | 1560 | |||



電話: 0573-87536777
傳真:0573-87536277
郵箱:xhcore@126.com
地址:浙江省嘉興市海寧市周王廟鎮(zhèn)華錦路9號(hào)1幢、3幢