
型號 | 尺寸 Dimensions(mm) | C1 | Ae | Le | Ve | AL(nH/N2)±25% | 重量(g) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | mm-1 | mm2 | mm | mm3 | XK | XP3 | XP4 | ||
EFD12 | 12.5±0.3 | 6.2±0.1 | 3.5±0.1 | 5.4±0.15 | 9.0±0.25 | 4.55±0.15 | 2.0±0.1 | 2.5 | 11.4 | 28.5 | 325.0 | 825 | 825 | ||
EFD15 | 15.0±0.4 | 7.5±0.15 | 4.65±0.15 | 5.3±0.15 | 11.0±0.35 | 5.5±0.25 | 2.4±0.1 | 2.27 | 15.0 | 34.0 | 510.0 | 950 | 950 | ||
EFD20 | 20.0±0.55 | 10.0±0.25 | 6.65±0.15 | 8.9±0.2 | 15.4±0.5 | 7.7±0.25 | 3.6±0.2 | 1.52 | 31.0 | 47.0 | 1460.0 | 1200 | 1200 | ||
EFD25 | 25.0±0.65 | 12.5±0.25 | 9.1±0.2 | 11.4±0.2 | 18.7±0.6 | 9.3±0.25 | 5.2±0.25 | 1.0 | 58.0 | 57.0 | 3300.0 | 2000 | 1800 | ||
EFD30 | 30.0±0.8 | 15.0±0.25 | 9.1±0.2 | 14.6±0.25 | 22.4±0.75 | 11.2±0.3 | 4.9±0.15 | 0.98 | 69.0 | 68.0 | 4700.0 | 2100 | 2100 | ||



電話: 0573-87536777
傳真:0573-87536277
郵箱:xhcore@126.com
地址:浙江省嘉興市海寧市周王廟鎮(zhèn)華錦路9號1幢、3幢